> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.therefrain.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# プラン・料金

> Refrain のプランとティア別機能を比較します。

## 概要

Refrain は利用規模に合わせた 5 つのティアを提供しています。

* **Community** と **Pro** — CLI や SDK を使って個人ワークフローを自動化する個人向けプラン。
* **Team**、**Business**、**Enterprise** — スケジューリング、リモート実行、承認ワークフロー、Web コンソールが必要な法人・チーム向けプラン。

Community ティアは無料でコア機能が利用できます。有料ティアで高度な機能がアンロックされます。

## プラン一覧

|                  | Community |   Pro  |   Team  | Business | Enterprise |
| ---------------- | :-------: | :----: | :-----: | :------: | :--------: |
| **料金**           |    \$0    | \$55/月 | \$269/月 |  \$499/月 |    カスタム    |
| **手順書あたりのステップ数** |    100    |   500  |   無制限   |    無制限   |     無制限    |
| **月間ステップ数**      |    300    |  1,500 |  8,000  |  20,000  |     無制限    |
| **ジョブ時間制限**      |    10分    |   30分  |   2時間   |    4時間   |    24時間    |

## 機能比較

| 機能                           | Community | Pro | Team | Business | Enterprise |
| ---------------------------- | :-------: | :-: | :--: | :------: | :--------: |
| 手順書生成 / 実行                   |     ✓     |  ✓  |   ✓  |     ✓    |      ✓     |
| 全アクションタイプ                    |     ✓     |  ✓  |   ✓  |     ✓    |      ✓     |
| 決定論的 + AI セレクタ解決             |     ✓     |  ✓  |   ✓  |     ✓    |      ✓     |
| 標準リトライ（3回）                   |     ✓     |  ✓  |   ✓  |     ✓    |      ✓     |
| テンプレート変数・ループ・メモリ操作           |     ✓     |  ✓  |   ✓  |     ✓    |      ✓     |
| デバッグログ                       |     ✓     |  ✓  |   ✓  |     ✓    |      ✓     |
| マルチプロバイダー AI                 |     ✓     |  ✓  |   ✓  |     ✓    |      ✓     |
| エラー分類                        |     ✓     |  ✓  |   ✓  |     ✓    |      ✓     |
| Agent Fallback               |     ✓     |  ✓  |   ✓  |     ✓    |      ✓     |
| セレクタキャッシュ                    |     -     |  ✓  |   ✓  |     ✓    |      ✓     |
| Vision Fallback              |     -     |  ✓  |   ✓  |     ✓    |      ✓     |
| スキル（ドメイン特化プラグイン）             |     -     |  ✓  |   ✓  |     ✓    |      ✓     |
| ステルスモード / プロキシ               |     -     |  ✓  |   ✓  |     ✓    |      ✓     |
| スクリーンショット保存                  |    10枚    |  -  | 100枚 |   500枚   |     無制限    |
| 自動修正モード                      |     -     |  -  |   ✓  |     ✓    |      ✓     |
| ジョブスケジューリング                  |     -     |  -  |   ✓  |     ✓    |      ✓     |
| リモート実行（HTTP API）             |     -     |  -  |   ✓  |     ✓    |      ✓     |
| HITL 承認（Slack/Teams/Discord） |     -     |  -  |   -  |     ✓    |      ✓     |
| 用途別モデルオーバーライド                |     -     |  -  |   -  |     ✓    |      ✓     |
| 動画撮影                         |     -     |  -  |   -  |    10本   |     無制限    |
| SAML SSO                     |     -     |  -  |   -  |     -    |      ✓     |
| 監査ログ                         |     -     |  -  |   -  |     -    |      ✓     |

## よくある質問

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Refrain は無料で使えますか？">
    はい。Community ティアは無料で、コア機能が利用できます：手順書生成、実行、全アクションタイプ、決定論的 + AI セレクタ解決、標準リトライ、テンプレート変数、ループ、メモリ操作、デバッグログ、マルチプロバイダー AI、エラー分類、Agent Fallback。
  </Accordion>

  <Accordion title="月間ステップ上限を超えるとどうなりますか？">
    実行はブロックされません。含まれるクォータを超えたステップは従量課金されます。
  </Accordion>

  <Accordion title="プランを変更できますか？">
    はい。いつでもアップグレードまたはダウングレードが可能です。変更は即座に反映されます。
  </Accordion>

  <Accordion title="「ステップ」とは何ですか？">
    ステップは手順書内の1つのアクション（クリック、入力、ナビゲーションなど）です。各ステップの実行が月間ステップクォータにカウントされます。
  </Accordion>
</AccordionGroup>
