概要
メモリ操作により、複数のステップやループの反復にわたってデータを収集・集計できます。データは名前付きコレクションに保存され、実行全体を通じて永続化します。2つの操作タイプ
| タイプ | 説明 | 用途 |
|---|---|---|
append | コレクションにアイテムを追加 | 行、レコード、キャプチャ値の蓄積 |
aggregate | コレクションのサマリーを計算 | 合計、カウント、最小/最大値の算出 |
append
キャプチャした値を名前付きコレクションに追加します:| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
type | "append" | Yes | 操作タイプ |
collection | string | Yes | 対象コレクション名 |
source | string | No | 追加するキャプチャ変数名 |
aggregate
コレクションからサマリー値を計算します:| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
type | "aggregate" | Yes | 操作タイプ |
collection | string | Yes | ソースコレクション名 |
operation | AggregateOp | Yes | 集約操作 |
field | string | No | 集約対象フィールド |
outputVariable | string | No | 結果を格納する変数 |
集約操作
| 操作 | 説明 | 結果例 |
|---|---|---|
sum | 数値の合計 | 1500 |
count | アイテム数 | 25 |
avg | 数値の平均 | 60.5 |
min | 最小値 | 10 |
max | 最大値 | 200 |
concat | 文字列値の連結 | "A, B, C" |
unique_count | ユニーク値の数 | 18 |
完全な例
商品リストを複数ページにわたってスクレイピングし、CSV にエクスポートします:コレクションの反復処理
forEach ループで collection:name 構文を使用してコレクション内のアイテムを反復処理できます: